- รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรายใหม่ ลูกค้าปัจจุบันประเภทบุคคลธรรมดาอายุการใช้งาน 90 วันขึ้นไป ผู้ใช้บริการเปลี่ยนจากแบบเติมเงินเป็นแบบรายเดือน และผู้ใช้บริการย้ายค่ายเบอร์เดิม
- ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่รายเดือนสามารถรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ผู้ให้บริการต่างเครือข่าย
- จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้บริการ 1 เลขหมายบัตรประชาชนสามารถรับสิทธิ์ในการซื้อเครื่องราคาพิเศษได้ไม่เกิน 1 เครื่อง (1 หมายเลขรับสิทธิ์ได้ 1 เครื่อง)
- หมายเลขที่รับสิทธิ์ต้องไม่มีสัญญาซื้อเครื่องราคาพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายอื่น (ยกเว้นลูกค้ารายเดือนปัจจุบันที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป และหมายเลขมีระยะสัญญาคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 120 วัน สามารถรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษโดยติดสัญญาแบบนับต่อเนื่องจากสัญญาเดิมได้)
- ระยะสัญญา 12 เดือน
- เงินมัดจำสำหรับจองซื้อเครื่องล่วงหน้ามูลค่า 1,070 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยเงินมัดจำดังกล่าวจะไม่สามารถขอเรียกคืนได้
- สงวนสิทธิ์การแก้ไข เปลี่ยนแปลง และยกเลิก เมื่อลูกค้ายืนยันการจองซื้อเครื่องล่วงหน้า โดยระบุรุ่น ความจุ และสี แล้วทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องตกลงยอมรับตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
- สำหรับลูกค้าปัจจุบันก่อนรับสิทธิ์พิเศษซื้อเครื่องราคาพิเศษในรายการส่งเสริมการขาย ต้องไม่มียอดค้างชำระกับบริษัท
- กรณีผู้ใช้บริการทำการโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง ยกเลิกบริการก่อนครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บส่วนลดค่าเครื่องตามจำนวนจริงที่ได้รับ
- กรณีติดสัญญาซื้อเครื่องราคาพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายอื่น, ส่วนลดแพ็กเกจพิเศษในรายการส่งเสริมการขายอื่น, แพ็กเกจลด 50% ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
- ค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าที่ชำระจะถูกแบ่งหักเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน ตามจำนวนเดือนที่กำหนด
- ค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าที่ชำระยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ราคาเครื่องข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สินค้ามีจำนวนจำกัดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบ ณ ร้านค้าที่จัดจำหน่ายอีกครั้ง
พิเศษสำหรับลูกค้าทรู ดีแทคแบบรายเดือนที่ซื้อ ซื้อ Xiaomi 17T Series
สิทธิพิเศษระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 – 30 มิถุนายน 2569 เลือกรับสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง
1.รับส่วนลดค่าเครื่องจากอายุการใช้งาน “ยิ่งอยู่นาน ยิ่งลดเพิ่ม” 3 เท่า (สูงสุด 3,000 บาท) พิเศษ เมื่ออัปแพ็กรายเดือน 899 รับส่วนลดค่าเครื่องเพิ่มสูงสุด 4,000 บาท ดังนี้
- ใช้รายเดือนครบ 1 ปี รับส่วนลดค่าเครื่อง 900บ. อัปแพ็กรับส่วนลดเพิ่มเป็น 1,200บ.
- ใช้รายเดือนครบ 2 ปี รับส่วนลดค่าเครื่อง 1,500บ. อัปแพ็กรับส่วนลดเพิ่มเป็น 2,000บ.
- ใช้รายเดือน11 ปีขึ้นไป รับส่วนลดค่าเครื่อง 3,000บ. อัปแพ็กรับส่วนลดเพิ่มเป็น 4,000บ.
*สิทธิพิเศษนี้ไม่ร่วมกับเลขหมายที่ใช้โปรโมชั่น Share Plan
วิธีรับสิทธิ์
- ลูกค้าทรูรับสิทธิกด *399*828#
- ลูกค้าดีแทครับสิทธิกด *399*888#
*ลูกค้าทรู ดีแทค ตรวจสอบอายุการใช้งานรายเดือน กด *102# โทรออก
2. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Black Card , Red Card , Platinum Blue Member ,Gold Member
รับส่วนลดค่าเครื่องเพิ่ม 500 บาท เมื่อสมัครพร้อมแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น 699
รับส่วนลดค่าเครื่องเพิ่ม 1,000 บาท เมื่อสมัครพร้อมแพ็กเกจรายเดือน 899 ขึ้นไป
เงื่อนไข
- สำหรับลูกค้าทรู ดีแทคแบบรายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 90 วันขึ้นไป หรือมีสัญญาเดิมเหลือน้อยกว่า 120 วัน และสถานะเป็น Black Card , Red Card , Platinum Blue Member ,Gold Member
- สามารถรับสิทธิ์ 1 บัตรประชาชน /1 สิทธิ์ / 1โปรโมชั่นตลอดแคมเปญ
- เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น (ขึ้นอยู่กับสินค้าที่มีจำหน่าย ณ เวลานั้น)
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
เงื่อนไขการใช้ทรูพอยท์
- ลูกค้าทรูใช้ 5 ทรูพอยท์ รับส่วนลดสูงสุด 1,800 บาท สำหรับ Xiaomi 17T | Xiaomi 17T Pro (เครื่องเปล่าราคาพิเศษ)
ใช้สิทธิ์ได้ที่ทรูช็อป ทรูแบรนด์ดิ้งช็อป ทรูสเฟียร์ สาขาที่ร่วมรายการ และเว็บไซต์ทรูสโตร์ กดรับสิทธิ์ผ่านแอปทรูไอดี 6 มิ.ย.69 - 30 มิ.ย.69 - ลูกค้าทรูใช้ 500 ทรูพอยท์ รับส่วนลด 500 บาท เมื่อซื้อ Xiaomi 17T | Xiaomi 17T Pro พร้อมแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป
ใช้สิทธิ์ได้ที่ทรูช็อป ทรูแบรนด์ดิ้งช็อป ทรูสเฟียร์ สาขาที่ร่วมรายการ และเว็บไซต์ทรูสโตร์ กดรับสิทธิ์ผ่านแอปทรูไอดี 6 มิ.ย.69 - 30 มิ.ย.69 - จำกัด 1 สิทธิ์ส่วนลด / 1 ใบเสร็จ / 1 บัตรประชาชน
- กดรับสิทธิ์ได้ผ่านแอปทรูไอดี และโค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.69 เท่านั้น (*โค้ดมีจำนวนจำกัด)
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับ จากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ทรูช็อป หรือ กรอกรหัสส่วนลดบนช่องทางเว็บไซต์ทรูสโตร์ ก่อนการชำระเงิน เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลด
- ไม่สามารถใช้ทรูพอยท์ของหมายเลขอื่นที่ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้หมายเลขบัตรของลูกค้าเอง ในการรับสิทธิ์ส่วนลดแทนได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
- หากลูกค้ากดแลกสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืนทรูพอยท์ทุกกรณี
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชันโดยไม่แจ้งล่วงหน้า กรุณาสอบถามรายละเอียด ณ จุดขาย
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
เงื่อนไขการใช้คอยน์
- ลูกค้าดีแทคใช้ 15 คอยน์ รับส่วนลดสูงสุด 1,800 บาท สำหรับ Xiaomi 17T | Xiaomi 17T Pro (เครื่องเปล่าราคาพิเศษ)
ใช้สิทธิ์ได้ที่ทรูช็อป ทรูแบรนด์ดิ้งช็อป ทรูสเฟียร์ สาขาที่ร่วมรายการ และเว็บไซต์ทรูสโตร์ กดรับสิทธิ์ผ่านดีแทคแอป 6 มิ.ย.69 - 30 มิ.ย.69 - ลูกค้าดีแทคใช้ 1,000 คอยน์ รับส่วนลด 500 บาท เมื่อซื้อ Xiaomi 17T | Xiaomi 17T Pro พร้อมแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป
ใช้สิทธิ์ได้ที่ทรูช็อป ทรูแบรนด์ดิ้งช็อป ทรูสเฟียร์ สาขาที่ร่วมรายการ และเว็บไซต์ทรูสโตร์ กดรับสิทธิ์ผ่านดีแทคแอป 6 มิ.ย.69 - 30 มิ.ย.69 - จำกัด 1 สิทธิ์ส่วนลด / 1 ใบเสร็จ / 1 เบอร์
- กดรับสิทธิ์ได้ผ่านดีแทคแอป และโค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.69 เท่านั้น (*โค้ดมีจำนวนจำกัด)
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับ จากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ดีแทคช็อป หรือ กรอกรหัสส่วนลดบนช่องทางเว็บไซต์ทรูสโตร์ ก่อนการชำระเงิน เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลด
- ไม่สามารถใช้คอยน์ ของหมายเลขอื่นที่ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้หมายเลขบัตรของลูกค้าเอง ในการรับสิทธิ์ส่วนลดแทนได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
- หากลูกค้ากดแลกสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืนคอยน์ทุกกรณี
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชันโดยไม่แจ้งล่วงหน้า กรุณาสอบถามรายละเอียด ณ จุดขาย
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
สิทธิพิเศษ เก่าแลกใหม่ เครื่องพร้อมแพ็กเกจ และเครื่องเปล่า (ระยะเวลา 30 พฤษภาคม 2569 – 30 มิถุนายน 2569)
Xiaomi 17T Series
เก่าแลกใหม่ รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 10,000- เมื่อนำเครื่องเก่ารุ่นที่กำหนดร่วมรายการเก่าแลกใหม่
ยี่ห้อ และเครื่องเก่าที่เข้าร่วมแคมเปญเก่าแลกใหม่
| Brand | Model | Capacity | Xiaomi 17T Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|---|---|
| Total Trade Up | Total Trade Up | |||
| Apple | iPhone 16 Pro | 128GB | 6,000 | 5,000 |
| Apple | iPhone 16 Pro | 256GB | 6,000 | 5,000 |
| Apple | iPhone 16 Pro | 512GB | 6,000 | 5,000 |
| Apple | iPhone 16 Pro | 1TB | 6,000 | 5,000 |
| Apple | iPhone 16 Pro Max | 256GB | 6,000 | 5,000 |
| Apple | iPhone 16 Pro Max | 512GB | 6,000 | 5,000 |
| Apple | iPhone 16 Pro Max | 1TB | 6,000 | 5,000 |
| Apple | iPhone 17 Pro | 256GB | 6,000 | 5,000 |
| Apple | iPhone 17 Pro | 512GB | 6,000 | 5,000 |
| Apple | iPhone 17 Pro | 1TB | 6,000 | 5,000 |
| Apple | iPhone 17 Pro Max | 256GB | 6,000 | 5,000 |
| Apple | iPhone 17 Pro Max | 512GB | 6,000 | 5,000 |
| Apple | iPhone 17 Pro Max | 1TB | 6,000 | 5,000 |
| Apple | iPhone 17 Pro Max | 2TB | 6,000 | 5,000 |
| Xiaomi | 15 Ultra | 256GB | 6,000 | 5,000 |
| Xiaomi | 15 Ultra | 512GB | 6,000 | 5,000 |
| Xiaomi | 15 Ultra | 1TB | 6,000 | 5,000 |
| Apple | iPhone 15 | 128GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 15 | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 15 | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 15 Plus | 128GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 15 Plus | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 15 Plus | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 15 Pro | 128GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 15 Pro | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 15 Pro | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 15 Pro | 1TB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 15 Pro Max | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 15 Pro Max | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 15 Pro Max | 1TB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 16 | 128GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 16 | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 16 | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 16 Plus | 128GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 16 Plus | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 16 Plus | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 16e | 128GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 16e | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 16e | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 17 | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone 17 | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone Air | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone Air | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Apple | iPhone Air | 1TB | 5,500 | 4,500 |
| Samsung | S24 Ultra | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Samsung | S24 Ultra | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Samsung | S24 Ultra | 1TB | 5,500 | 4,500 |
| Samsung | S25 Ultra | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Samsung | S25 Ultra | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Samsung | S25 Ultra | 1TB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 12 | 128GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 12 | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 13 | 128GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 13 | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 13 | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 14 | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 14 | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 14 | 1TB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 15 | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 15 | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 15 | 1TB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 12 Pro | 128GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 12 Pro | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 12T | 128GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 12T | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 12T Pro | 128GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 12T Pro | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 13 Pro | 128GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 13 Pro | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 13 Pro | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 13 Ultra | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 13 Ultra | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 13 Ultra | 1TB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 13T | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 13T Pro | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 13T Pro | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 13T Pro | 1TB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 14 Pro | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 14 Pro | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 14 Pro | 1TB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 14 Ultra | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 14 Ultra | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 14 Ultra | 1TB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 14T | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 14T | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 14T Pro | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 14T Pro | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 14T Pro | 1TB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 15 Pro | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 15 Pro | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 15 Pro | 1TB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 15T | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 15T | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 15T Pro | 256GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 15T Pro | 512GB | 5,500 | 4,500 |
| Xiaomi | 15T Pro | 1TB | 5,500 | 4,500 |
| HONOR | HONOR Magic 2 (Fold) | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| HONOR | HONOR Magic 2 (Fold) | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| HONOR | HONOR Magic 5 Pro | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| HONOR | HONOR Magic 6 Pro | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| HONOR | HONOR Magic 6 Pro | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| HONOR | HONOR Magic 7 Pro | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| HONOR | HONOR Magic 7 Pro | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| HONOR | HONOR Magic V2 | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| HONOR | HONOR Magic V3 | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| HONOR | HONOR Magic V3 | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| HONOR | HONOR Magic V5 | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| HONOR | HONOR Magic Vs | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Mate 50 | 128GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Mate 50 | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Mate 50 | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Mate 50 Pro | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Mate 50 Pro | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Mate 50E | 128GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Mate 50E | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Mate 60 | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Mate 60 | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Mate 60 | 1TB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Mate 60 Pro | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Mate 60 Pro | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Mate 60 Pro | 1TB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Mate 60 RS | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Mate 60 RS | 1TB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Mate 70 | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Mate 70 | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Mate 70 | 1TB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Mate 70 Pro | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Mate 70 Pro | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Mate 70 Pro | 1TB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Mate 70 Pro Plus | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Mate 70 Pro Plus | 1TB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Mate 70 RS | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Mate 70 RS | 1TB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | P50 | 128GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | P50 | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | P50 Pocket | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | P50 Pocket | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | P50 Pro | 128GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | P50 Pro | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | P50 Pro | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | P50E | 128GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | P50E | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | P60 | 128GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | P60 | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | P60 | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | P60 Art | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | P60 Art | 1TB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | P60 Pro | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | P60 Pro | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Pura 70 | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Pura 70 | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Pura 70 | 1TB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Pura 70 Pro | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Pura 70 Pro | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Pura 70 Pro | 1TB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Pura 70 Pro Plus | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Pura 70 Pro Plus | 1TB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Pura 70 Ultra | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Pura 70 Ultra | 1TB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Pura 80 | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Pura 80 | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Pura 80 | 1TB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Pura 80 Pro | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Pura 80 Pro | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Pura 80 Pro | 1TB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Pura 80 Ultra | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Huawei | Pura 80 Ultra | 1TB | 5,000 | 4,000 |
| OPPO | Find N2 | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| OPPO | Find N2 | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| OPPO | Find N2 Flip | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| OPPO | Find N2 Flip | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| OPPO | Find N3 | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| OPPO | Find N3 | 1TB | 5,000 | 4,000 |
| OPPO | Find N3 Flip | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| OPPO | Find N3 Flip | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| OPPO | Find N5 | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| OPPO | Find N5 | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| OPPO | Find N5 | 1TB | 5,000 | 4,000 |
| OPPO | Find X8 | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| OPPO | Find X8 | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| OPPO | Find X8 | 1TB | 5,000 | 4,000 |
| OPPO | Find X8 Pro | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| OPPO | Find X8 Pro | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| OPPO | Find X8 Pro | 1TB | 5,000 | 4,000 |
| OPPO | Find X8 Ultra | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| OPPO | Find X8 Ultra | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| OPPO | Find X8 Ultra | 1TB | 5,000 | 4,000 |
| OPPO | Find X9 | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| OPPO | Find X9 | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| OPPO | Find X9 | 1TB | 5,000 | 4,000 |
| OPPO | Find X9 Pro | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| OPPO | Find X9 Pro | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| OPPO | Find X9 Pro | 1TB | 5,000 | 4,000 |
| Realme | Realme GT 5 | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Realme | Realme GT 5 | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Realme | Realme GT 5 | 1TB | 5,000 | 4,000 |
| Realme | Realme GT 5 Pro | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Realme | Realme GT 5 Pro | 1TB | 5,000 | 4,000 |
| Realme | Realme GT 6 | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Realme | Realme GT 7 | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Realme | Realme GT 7 Pro | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Realme | Realme GT 7T | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Realme | Realme GT8 Pro | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Realme | Realmr GT 6T | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Samsung | S24 | 128GB | 5,000 | 4,000 |
| Samsung | S24 | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Samsung | S24 | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Samsung | S24 FE | 128GB | 5,000 | 4,000 |
| Samsung | S24 FE | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Samsung | S24 FE | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Samsung | S24 Plus | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Samsung | S24 Plus | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Samsung | S25 | 128GB | 5,000 | 4,000 |
| Samsung | S25 | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Samsung | S25 | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Samsung | S25 FE | 128GB | 5,000 | 4,000 |
| Samsung | S25 FE | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Samsung | S25 FE | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Samsung | S25 Plus | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Samsung | S25 Plus | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| vivo | X100 | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| vivo | X100 | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| vivo | X100 | 1TB | 5,000 | 4,000 |
| vivo | X100 Pro | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| vivo | X100 Pro | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| vivo | X100 Pro | 1TB | 5,000 | 4,000 |
| vivo | X200 | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| vivo | X200 | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| vivo | X200 | 1TB | 5,000 | 4,000 |
| vivo | X200 FE | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| vivo | X200 FE | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| vivo | X200 Pro | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| vivo | X200 Pro | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| vivo | X200 Pro | 1TB | 5,000 | 4,000 |
| vivo | X300 | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| vivo | X300 | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| vivo | X300 | 1TB | 5,000 | 4,000 |
| vivo | X300 Pro | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| vivo | X300 Pro | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| vivo | X300 Pro | 1TB | 5,000 | 4,000 |
| vivo | X90 | 128GB | 5,000 | 4,000 |
| vivo | X90 | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| vivo | X90 | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| vivo | X90 Pro | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| vivo | X90 Pro | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| vivo | X90 Pro Plus | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| vivo | X90 Pro Plus | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Xiaomi | 11T | 128GB | 5,000 | 4,000 |
| Xiaomi | 11T | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Xiaomi | 11T Pro | 128GB | 5,000 | 4,000 |
| Xiaomi | 11T Pro | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Xiaomi | Mi 11 | 128GB | 5,000 | 4,000 |
| Xiaomi | Mi 11 | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Xiaomi | Mi 11 Pro | 128GB | 5,000 | 4,000 |
| Xiaomi | Mi 11 Pro | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Xiaomi | Mi 11 Special Edition | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Xiaomi | Mi 11 Ultra | 256GB | 5,000 | 4,000 |
| Xiaomi | Mi 11 Ultra | 512GB | 5,000 | 4,000 |
| Xiaomi | Redmi Note 13 Pro 5G | 128GB | 4,000 | 4,000 |
| Xiaomi | Redmi Note 13 Pro 5G | 256GB | 4,000 | 4,000 |
| Xiaomi | Redmi Note 13 Pro 5G | 512GB | 4,000 | 4,000 |
| Xiaomi | Redmi Note 13 Pro Plus 5G | 256GB | 4,000 | 4,000 |
